|
|
| Ονομασία μάρκας: | GENY |
| Αριθμός μοντέλου: | Οπτικός ανιχνευτής Bluetooth |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | negotiate rates |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/P, T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10 τεμάχια/ 1 μήνα |
Το BTIR είναι μια διαφανής μονάδα μετάδοσης δεδομένων που χρησιμοποιείται για την ανάγνωση μετρητών.2Παρέχει έναν νέο τρόπο ανάγνωσης δεδομένων μετρητών μέσω οπτικής θύρας.
Σχήμα 1 Παραμέτροι
| Παράμετρος | Περιγραφή | |
| 1 | Η μπαταρία | 100mAh |
| 2 | Δυνατότητα φόρτισης | Συνεχή 5V |
| 3 | ρεύμα φόρτισης | 1Α |
| 4 | Ραδιόφωνο | Bluetooth χαμηλής ενέργειας 4.2 |
| 5 | Διασύνδεση | Μικρο USB |
| 6 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C~70°C |
| 7 | Μέγεθος | 32 × 32 × 17 χιλιοστά |
| 8 | Επαναφόρτιση | Το KM50 μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε 2 ώρες και να διαρκέσει για 8 ώρες. |
Υπάρχουν 1 κουμπί ενεργοποίησης και 2 δείκτες LED στη μονάδα.
![]()
Όταν το BTIR είναι σε λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 2s για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο BTIR.
Ο δείκτης ισχύος που είναι κόκκινος υποδηλώνει την κατάσταση της μπαταρίας. Ο δείκτης BLE που είναι πράσινος υποδηλώνει την κατάσταση εργασίας Bluetooth.
Σχήμα 2 Δείκτες LED
| Δείκτης | Κατάσταση | Περιγραφή | |
| 1 | Δείκτης ισχύος (ΡΕΔ) | Μόνιμα ΑΠΟΚλείσιμο | Πλήρης μπαταρία |
| 0.5s ON / 0.5s OFF | Χαμηλή μπαταρία | ||
| Κλείσε το μάτι. | Λαμβάνοντας δεδομένα IR | ||
| Μόνιμα ενεργοποιημένο | Η φόρτιση ολοκληρώθηκε. | ||
| 2 | Δείκτης κατάστασης BLE (ΓΡΙΝΟ) | 0.1s ON/0.9s OFF | Το BLE εκπέμπει και είναι έτοιμο για σύνδεση. |
| 0.5s ON/0.5s OFF | Σύνδεση | ||
| Μόνιμα ενεργοποιημένο | Συνδεδεμένο | ||
| Κλείσε το μάτι. | Παραλαβή δεδομένων BLE |
Όσο για το Android έκδοση 8.1.0Στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στο τηλέφωνο ή το pad και κάντε κλικ στο κουμπί START SCANNING.(ΣΗΜΕΙΩΣΗΜετά από αυτό, πατήστε το κουμπί CONNECT μιας συσκευής για να κάνετε σύνδεση.
,![]()
![]()
Η ενότητα θα στείλει αίτημα ζεύξης για την πρώτη σύνδεση, και ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 123456.
![]()
![]()