|
|
| Ονομασία μάρκας: | GENY |
| Αριθμός μοντέλου: | ΥC99T-3C |
| MOQ: | 1 ΤΕΜ |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,D/P |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100/έτος |
| AC Voltage Output | |
|---|---|
| Voltage Range | 57.7V, 100V, 220V, 380V, 660V |
| Adjustment Range | 0-120% RG |
| Adjustment Resolution | 0.01%RG / 0.1%RG / 1%RG / 10%RG |
| Stability | 0.01%/2 min (0.05 cl), 0.02%/2 min (0.1 cl) |
| Distortion | ≤ 0.2% (Non-capacitive load) |
| Max Output Load | 20 VA / phase |
| Measurement Accuracy | 0.05%RG (0.05 cl), 0.1%RG (0.1 cl) |
| AC Current Output | |
|---|---|
| Current Range | 0.05A, 0.2A, 1A, 5A, 16.67A, 50A |
| Adjustment Range | 0-120% RG |
| Adjustment Resolution | 0.01%RG / 0.1%RG / 1%RG / 10%RG |
| Stability | 0.01%/2 min (0.05 cl), 0.02%/2 min (0.1 cl) |
| Distortion | ≤ 0.2% (Non-capacitive load) |
| Max Output Load | 50 VA (50A range) |
| Measurement Accuracy | 0.05%RG, 0.1%RG |
| Power Output | |
|---|---|
| Stability | 0.01%/2 min (0.05 cl), 0.02%/2 min (0.1 cl) |
| Active/Reactive Power Accuracy | 0.05%RG |
| Phase Output | |
|---|---|
| Phase Adjusting Range | 0° - 359.99° |
| Adjustment Steps | 10°, 1°, 0.1°, 0.01° |
| Resolution | 0.01° |
| Measurement Accuracy | 0.05° |
| Power Factor Output | |
|---|---|
| Adjustment Range | -1.0 ~ 0 ~ +1.0 |
| Measuring Resolution | 0.0001 |
| Measurement Accuracy | 0.0005 |
| Frequency Output | |
|---|---|
| Adjustment Range | 40 - 70 Hz |
| Adjustment Resolution | 1 Hz / 0.1 Hz / 0.01 Hz / 0.001 Hz |
| Resolution | 0.001 Hz |
| Accuracy | 0.002 Hz |
| Harmonic Setting | |
|---|---|
| Harmonic Order | 2nd-63rd |
| Harmonic Amplitude | 0-40% |
| Harmonic Angle | 0°-359° |
| Harmonic Setting Error | 2nd-31st: 0.1% ; 32nd-63rd: 0.2% |
| Energy Error Measurement | |
|---|---|
| Active Energy Error Limit | 0.05%RD (30V-660V, 0.02A-60A, PF 0.5) |
| Reactive Energy Error Limit | 0.1%RD (30V-660V, 0.02A-60A, PF 0.5) |
| Standard Crystal | |
|---|---|
| Frequency Accuracy | 0.5 ppm (factory @ 25°C) |
| Frequency Stability | 0.1 ppm (-20°C ~ +70°C) |
| Energy Pulse Input | |
|---|---|
| Pulse Channels | 3 active + 3 reactive |
| General Parameters | |
|---|---|
| Power Supply | AC220V ±15% or AC110V ±15% |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Consumption | 60-1000 VA |
| Operating Environment | 20°C ~ 30°C, RH ≤ 85% |
| Storage Environment | -20°C ~ +50°C |
| Size | 600 mm (L) * 400 mm (W) * 266 mm (H) |
| Weight | 30 kg |